VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,338,631,753 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,411.37 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,965,596.4 GB  581,411,023
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,830.8 GB  5,310,313,961
3 Russian Federation  87,282,652.9 GB  1,387,030,392
4 Japan  66,579,990.7 GB  689,448,144
5 United States  52,128,363.7 GB  1,076,130,406
6 Taiwan  49,941,811.2 GB  786,739,510
7 France  45,880,414.6 GB  586,185,178
8 Indonesia  37,828,002.2 GB  883,744,169
9 India  35,386,499.6 GB  764,662,615
10 China  29,414,658.3 GB  770,231,386
11 Viet Nam  28,932,551.5 GB  493,621,044
12 Thailand  19,180,748.0 GB  343,025,170
13 United Arab Emirates  15,483,236.9 GB  515,617,319
14 Hong Kong  14,517,055.2 GB  235,237,473
15 Philippines  12,736,565.4 GB  314,109,041
16 Myanmar  12,719,775.5 GB  223,806,745
17 Malaysia  11,705,797.7 GB  138,924,767
18 Turkmenistan  11,359,306.8 GB  153,459,174
19 Bangladesh  9,449,107.2 GB  386,895,358
20 Ukraine  9,262,636.2 GB  529,422,825
21 Canada  7,961,730.7 GB  81,581,080
22 Saudi Arabia  7,823,982.6 GB  107,351,064
23 Germany  7,755,502.9 GB  238,924,886
24 Turkey  6,629,204.6 GB  97,503,444
25 Singapore  6,592,738.4 GB  378,511,238
26 Iraq  5,627,030.5 GB  224,039,749
27 Australia  5,467,607.9 GB  111,779,950
28 Brazil  5,167,070.2 GB  1,361,731,873
29 United Kingdom  5,144,785.7 GB  125,606,230
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,471.4 GB  72,766,093
31 Pakistan  4,285,303.2 GB  103,813,230
32 Nigeria  3,580,546.0 GB  429,953,375
33 Cambodia  3,140,363.2 GB  91,788,454
34 Kenya  3,044,062.4 GB  182,677,715
35 Mexico  2,433,060.1 GB  43,334,013
36 Oman  1,972,741.9 GB  35,980,148
37 Argentina  1,931,862.7 GB  26,459,466
38 Spain  1,918,819.5 GB  20,593,535
39 Netherlands  1,889,550.5 GB  49,621,371
40 Armenia  1,451,243.9 GB  4,858,134
41 Egypt  1,342,403.5 GB  37,366,895
42 Qatar  1,324,996.1 GB  18,736,328
43 Algeria  1,320,431.4 GB  36,648,299
44 Nepal  1,319,498.1 GB  19,598,534
45 Syrian Arab Republic  1,274,801.5 GB  234,773,284
46 Jordan  1,266,169.6 GB  25,227,403
47 Italy  1,208,401.9 GB  14,705,902
48 New Zealand  1,112,544.7 GB  14,839,768
49 Kyrgyzstan  1,105,180.3 GB  12,425,633
50 Somalia  1,104,934.6 GB  50,159,321
51 Macau  1,041,849.8 GB  18,930,326
52 Sudan  1,029,046.4 GB  38,829,363
53 Kazakhstan  1,019,970.8 GB  14,904,511
54 Colombia  1,009,307.6 GB  19,456,367
55 Sweden  988,880.2 GB  17,048,879
56 Ghana  930,551.3 GB  54,802,015
57 Austria  922,781.4 GB  14,498,536
58 Venezuela  837,464.8 GB  25,560,014
59 Chile  809,394.8 GB  14,013,762
60 Belarus  801,622.0 GB  21,390,566
61 Romania  776,675.1 GB  13,369,912
62 Peru  759,105.5 GB  10,499,002
63 Ethiopia  743,478.7 GB  38,679,928
64 Mongolia  691,659.5 GB  11,274,772
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,320.6 GB  18,921,805
66 Kuwait  662,336.1 GB  10,231,768
67 Morocco  645,223.3 GB  25,169,003
68 Cote D'ivoire  644,055.0 GB  9,267,569
69 Poland  624,877.6 GB  8,731,086
70 Azerbaijan  594,381.4 GB  10,522,982
71 Latvia  585,851.2 GB  2,999,398
72 Yemen  567,782.0 GB  19,366,872
73 Ecuador  562,064.9 GB  53,505,279
74 Norway  541,468.9 GB  4,669,623
75 Switzerland  510,900.4 GB  34,529,849
76 Palestinian Territory Occupied  497,605.9 GB  12,360,550
77 Belgium  466,281.8 GB  6,234,148
78 South Africa  456,693.3 GB  16,896,085
79 Finland  432,197.0 GB  3,882,095
80 Tanzania United Republic of  416,616.3 GB  10,569,636
81 Israel  396,296.7 GB  8,970,086
82 Afghanistan  394,054.7 GB  14,666,136
83 Uganda  370,401.7 GB  18,843,494
84 Portugal  362,842.9 GB  5,672,879
85 Denmark  329,078.1 GB  2,999,726
86 Lithuania  317,675.8 GB  4,038,200
87 Hungary  314,944.2 GB  4,810,444
88 Czech Republic  313,517.1 GB  4,892,574
89 Georgia  290,898.9 GB  3,508,834
90 Guinea  280,986.4 GB  8,556,639
91 Greece  260,478.4 GB  3,721,499
92 Sri Lanka  250,098.9 GB  6,436,222
93 Gabon  233,229.8 GB  2,491,140
94 Bahrain  223,818.3 GB  3,608,130
95 Tunisia  215,933.6 GB  6,040,132
96 Brunei Darussalam  210,395.7 GB  1,596,506
97 Bulgaria  209,516.5 GB  4,102,819
98 Dominican Republic  207,361.6 GB  6,826,515
99 Lebanon  202,066.2 GB  8,998,597
100 Guatemala  201,179.9 GB  4,361,289
101 Uzbekistan  200,493.3 GB  3,955,745
102 Serbia  196,280.6 GB  3,529,560
103 Panama  181,375.8 GB  4,930,316
104 Bolivia  180,203.4 GB  3,179,144
105 Djibouti  162,299.0 GB  4,234,843
106 Paraguay  153,828.6 GB  2,054,537
107 Ireland  134,963.0 GB  1,871,433
108 Slovenia  132,237.4 GB  1,543,822
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,511.0 GB  1,123,977
110 Costa Rica  113,146.1 GB  1,684,905
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,402.5 GB  1,227,523
112 Moldova Republic of  105,986.6 GB  2,667,160
113 Albania  103,023.7 GB  2,332,286
114 Bosnia and Herzegowina  102,698.0 GB  932,796
115 Cuba  102,450.2 GB  2,645,733
116 Mauritius  98,411.9 GB  1,310,933
117 Jamaica  90,412.0 GB  2,059,592
118 Bhutan  81,029.8 GB  1,678,176
119 Estonia  80,086.4 GB  1,046,445
120 Uruguay  75,838.9 GB  1,111,688
121 Luxembourg  60,571.8 GB  1,317,341
122 Honduras  59,945.1 GB  1,390,186
123 Benin  59,591.9 GB  6,834,331
124 Antigua and Barbuda  58,066.4 GB  1,620,826
125 Cyprus  54,760.3 GB  5,014,967
126 Togo  53,789.9 GB  1,411,161
127 Maldives  51,684.8 GB  901,459
128 Senegal  50,847.6 GB  1,933,867
129 Guam  50,333.5 GB  978,090
130 Northern Mariana Islands  42,747.3 GB  267,525
131 Macedonia  41,844.3 GB  652,685
132 Trinidad and Tobago  41,581.2 GB  636,718
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,031.5 GB  1,215,262
135 Cameroon  36,323.4 GB  3,192,598
136 Timor-leste  33,896.0 GB  735,937
137 Mozambique  33,217.1 GB  2,376,439
138 El Salvador  32,763.1 GB  869,132
139 Fiji  29,600.3 GB  815,031
140 Barbados  28,568.4 GB  342,592
141 Madagascar  28,492.3 GB  749,627
142 Nicaragua  26,961.1 GB  519,866
143 Malta  26,524.3 GB  501,467
144 Namibia  25,288.0 GB  750,108
145 Iceland  24,723.4 GB  747,179
146 Tajikistan  24,700.4 GB  1,195,864
147 Puerto Rico  24,013.2 GB  635,684
148 Palau  23,839.9 GB  181,437
149 Reunion  23,193.1 GB  93,184
150 Seychelles  22,039.5 GB  3,411,585
151 Chad  21,481.1 GB  4,513,891
152 Congo The Democratic Republic of The  21,087.6 GB  1,435,811
153 Angola  20,436.2 GB  723,356
154 Mali  18,188.5 GB  1,057,332
155 Burkina Faso  18,005.3 GB  1,557,894
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,117
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,167
159 Zambia  16,181.5 GB  652,661
160 Zimbabwe  15,894.2 GB  2,279,784
161 Saint Lucia  14,871.1 GB  180,142
162 Guyana  13,839.1 GB  298,315
163 Malawi  13,154.0 GB  188,368
164 Papua New Guinea  12,497.9 GB  192,115
165 Suriname  11,132.7 GB  309,296
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.7 GB  127,470
168 Haiti  9,171.1 GB  386,316
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.5 GB  185,082
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,084
172 Aruba  8,362.2 GB  92,003
173 Botswana  8,226.4 GB  189,610
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.6 GB  98,583
175 Curacao  6,840.4 GB  131,884
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.3 GB  59,359
178 South Sudan  6,114.0 GB  333,910
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,545
181 Equatorial Guinea  5,133.1 GB  314,780
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,258
183 Congo  4,484.9 GB  122,454
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,937
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,876.7 GB  110,494
191 Andorra  2,871.6 GB  71,763
192 Cape Verde  2,670.1 GB  124,351
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.6 GB  84,781
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,628
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,616
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.4 GB  194,912
200 Niger  1,949.5 GB  141,569
201 Solomon Islands  1,783.8 GB  74,607
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,734
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,831
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,706
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,660
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4