VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,339,484,682 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,478.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,974,749.3 GB  581,449,774
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,911.8 GB  5,310,314,501
3 Russian Federation  87,287,983.8 GB  1,387,046,717
4 Japan  66,589,049.0 GB  689,488,663
5 United States  52,130,963.5 GB  1,076,218,019
6 Taiwan  49,945,527.6 GB  786,760,773
7 France  45,881,689.0 GB  586,208,181
8 Indonesia  37,830,365.3 GB  883,767,976
9 India  35,389,911.4 GB  764,696,632
10 China  29,415,267.8 GB  770,241,803
11 Viet Nam  28,935,184.5 GB  493,647,828
12 Thailand  19,182,757.7 GB  343,034,708
13 United Arab Emirates  15,484,014.1 GB  515,627,675
14 Hong Kong  14,517,874.1 GB  235,245,934
15 Philippines  12,737,243.9 GB  314,115,800
16 Myanmar  12,721,308.7 GB  223,811,382
17 Malaysia  11,706,830.7 GB  138,929,516
18 Turkmenistan  11,361,074.1 GB  153,466,435
19 Bangladesh  9,449,204.3 GB  386,896,968
20 Ukraine  9,263,199.3 GB  529,456,943
21 Canada  7,962,075.5 GB  81,584,616
22 Saudi Arabia  7,824,473.0 GB  107,356,062
23 Germany  7,756,035.2 GB  238,945,720
24 Turkey  6,629,792.0 GB  97,508,518
25 Singapore  6,593,192.9 GB  378,527,079
26 Iraq  5,627,253.1 GB  224,045,157
27 Australia  5,468,421.3 GB  111,787,673
28 Brazil  5,167,484.5 GB  1,361,778,672
29 United Kingdom  5,145,150.8 GB  125,614,332
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,237.1 GB  72,772,182
31 Pakistan  4,285,665.7 GB  103,818,999
32 Nigeria  3,580,981.3 GB  429,993,314
33 Cambodia  3,140,667.4 GB  91,792,738
34 Kenya  3,044,092.5 GB  182,679,576
35 Mexico  2,433,140.1 GB  43,335,675
36 Oman  1,973,026.9 GB  35,983,067
37 Argentina  1,934,308.1 GB  26,504,270
38 Spain  1,919,199.4 GB  20,602,814
39 Netherlands  1,889,614.7 GB  49,633,633
40 Armenia  1,451,340.9 GB  4,858,485
41 Egypt  1,342,512.2 GB  37,367,767
42 Qatar  1,325,125.6 GB  18,737,199
43 Algeria  1,320,483.6 GB  36,649,338
44 Nepal  1,319,524.5 GB  19,598,984
45 Syrian Arab Republic  1,274,889.1 GB  234,776,062
46 Jordan  1,266,203.2 GB  25,227,871
47 Italy  1,208,556.6 GB  14,707,641
48 New Zealand  1,112,670.2 GB  14,840,580
49 Kyrgyzstan  1,105,522.0 GB  12,428,644
50 Somalia  1,105,495.0 GB  50,176,976
51 Macau  1,041,886.5 GB  18,930,736
52 Sudan  1,029,170.3 GB  38,832,723
53 Kazakhstan  1,020,086.5 GB  14,905,528
54 Colombia  1,009,338.2 GB  19,456,914
55 Sweden  988,940.0 GB  17,049,782
56 Ghana  930,644.4 GB  54,805,822
57 Austria  922,814.9 GB  14,498,781
58 Venezuela  837,514.3 GB  25,560,852
59 Chile  809,408.2 GB  14,013,980
60 Belarus  801,827.3 GB  21,392,598
61 Romania  776,823.9 GB  13,370,235
62 Peru  759,134.7 GB  10,499,240
63 Ethiopia  743,514.6 GB  38,681,039
64 Mongolia  691,683.5 GB  11,275,031
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,389.8 GB  18,923,193
66 Kuwait  662,436.7 GB  10,232,275
67 Cote D'ivoire  646,336.7 GB  9,278,917
68 Morocco  645,256.8 GB  25,169,629
69 Poland  624,956.0 GB  8,731,683
70 Azerbaijan  594,397.2 GB  10,523,042
71 Latvia  585,856.2 GB  2,999,548
72 Yemen  567,869.3 GB  19,369,536
73 Ecuador  562,082.6 GB  53,505,625
74 Norway  541,484.4 GB  4,669,765
75 Switzerland  510,938.8 GB  34,575,567
76 Palestinian Territory Occupied  497,613.2 GB  12,360,696
77 Belgium  466,315.2 GB  6,234,388
78 South Africa  456,722.6 GB  16,896,847
79 Finland  432,274.7 GB  3,882,340
80 Tanzania United Republic of  416,666.1 GB  10,570,352
81 Israel  396,339.9 GB  8,970,840
82 Afghanistan  394,186.1 GB  14,670,631
83 Uganda  370,440.0 GB  18,844,647
84 Portugal  362,866.5 GB  5,673,320
85 Denmark  329,089.1 GB  2,999,866
86 Lithuania  317,697.4 GB  4,038,336
87 Hungary  315,010.2 GB  4,810,680
88 Czech Republic  313,525.3 GB  4,892,931
89 Georgia  290,914.9 GB  3,509,000
90 Guinea  280,998.6 GB  8,557,391
91 Greece  260,509.2 GB  3,721,755
92 Sri Lanka  250,157.8 GB  6,436,500
93 Gabon  235,073.3 GB  2,502,620
94 Bahrain  223,829.5 GB  3,608,218
95 Tunisia  215,947.5 GB  6,040,239
96 Brunei Darussalam  210,404.7 GB  1,596,547
97 Bulgaria  209,519.8 GB  4,102,886
98 Dominican Republic  207,378.2 GB  6,827,214
99 Lebanon  202,069.0 GB  8,998,794
100 Guatemala  201,180.8 GB  4,361,349
101 Uzbekistan  200,504.2 GB  3,957,391
102 Serbia  196,297.2 GB  3,529,624
103 Panama  181,413.6 GB  4,930,464
104 Bolivia  180,205.4 GB  3,179,345
105 Djibouti  162,304.2 GB  4,235,077
106 Paraguay  153,835.6 GB  2,054,716
107 Ireland  134,965.5 GB  1,871,461
108 Slovenia  132,242.8 GB  1,543,835
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,514.6 GB  1,124,030
110 Costa Rica  113,149.2 GB  1,684,977
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,403.9 GB  1,227,554
112 Moldova Republic of  105,990.3 GB  2,667,241
113 Albania  103,044.9 GB  2,332,489
114 Bosnia and Herzegowina  102,705.6 GB  932,823
115 Cuba  102,467.5 GB  2,646,443
116 Mauritius  98,416.3 GB  1,310,986
117 Jamaica  90,417.5 GB  2,059,683
118 Bhutan  81,030.3 GB  1,678,193
119 Estonia  80,105.2 GB  1,046,486
120 Uruguay  75,841.5 GB  1,111,758
121 Luxembourg  60,584.4 GB  1,317,379
122 Honduras  59,950.6 GB  1,390,221
123 Benin  59,598.0 GB  6,836,959
124 Antigua and Barbuda  58,077.3 GB  1,620,851
125 Cyprus  54,761.8 GB  5,033,380
126 Togo  53,790.6 GB  1,411,183
127 Maldives  51,687.1 GB  901,490
128 Senegal  50,849.6 GB  1,934,020
129 Guam  50,335.2 GB  978,140
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,847.5 GB  652,697
132 Trinidad and Tobago  41,582.2 GB  636,731
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,144.6 GB  1,217,923
135 Cameroon  36,328.9 GB  3,192,686
136 Timor-leste  33,899.2 GB  735,947
137 Mozambique  33,217.9 GB  2,376,503
138 El Salvador  32,781.6 GB  869,147
139 Fiji  29,601.2 GB  815,054
140 Barbados  28,569.0 GB  342,631
141 Madagascar  28,493.3 GB  749,648
142 Nicaragua  26,961.7 GB  519,875
143 Malta  26,525.1 GB  501,473
144 Namibia  25,290.6 GB  750,116
145 Iceland  24,724.4 GB  747,298
146 Tajikistan  24,705.8 GB  1,195,920
147 Puerto Rico  24,014.0 GB  635,754
148 Palau  23,848.9 GB  181,498
149 Reunion  23,193.1 GB  93,185
150 Seychelles  22,042.8 GB  3,411,631
151 Chad  21,481.9 GB  4,513,914
152 Congo The Democratic Republic of The  21,091.9 GB  1,436,104
153 Angola  20,439.7 GB  723,448
154 Mali  18,192.9 GB  1,057,404
155 Burkina Faso  18,006.7 GB  1,558,058
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,263
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,119
158 Mauritania  17,460.9 GB  528,198
159 Zambia  16,181.8 GB  652,682
160 Zimbabwe  15,894.6 GB  2,279,840
161 Saint Lucia  14,873.3 GB  180,160
162 Guyana  13,841.9 GB  298,330
163 Malawi  13,154.0 GB  188,379
164 Papua New Guinea  12,504.6 GB  192,148
165 Suriname  11,133.5 GB  309,311
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.0 GB  127,479
168 Haiti  9,171.9 GB  386,323
169 Belize  8,801.9 GB  514,543
170 French Polynesia  8,699.0 GB  185,084
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,009
173 Botswana  8,226.5 GB  189,612
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.8 GB  98,600
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,119.4 GB  334,090
179 Dominica  5,268.9 GB  293,549
180 Martinique  5,209.4 GB  74,552
181 Equatorial Guinea  5,133.4 GB  314,787
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,261
183 Congo  4,486.1 GB  122,477
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.1 GB  36,941
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.1 GB  51,400
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,526
191 Andorra  2,872.5 GB  71,776
192 Cape Verde  2,673.1 GB  124,418
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,782
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,633
197 Sint Maarten  1,991.1 GB  50,660
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.6 GB  194,957
200 Niger  1,949.6 GB  141,578
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,744
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,784
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.6 GB  11,663
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4