VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,382,317,637 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/11 まで。
合計転送トラフィック量は 850,158.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  120,703,537.1 GB  549,317,769
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,275,605.9 GB  5,290,050,191
3 Russian Federation  77,453,581.3 GB  1,303,154,046
4 Japan  60,752,999.7 GB  649,456,081
5 United States  48,860,090.1 GB  989,884,929
6 Taiwan  46,931,671.9 GB  765,165,231
7 France  43,424,326.5 GB  567,571,151
8 Indonesia  35,220,212.7 GB  855,417,572
9 India  32,662,115.7 GB  731,398,139
10 China  28,971,523.1 GB  763,079,231
11 Viet Nam  26,121,936.2 GB  468,511,262
12 Thailand  17,774,778.2 GB  331,732,507
13 United Arab Emirates  14,665,218.4 GB  506,250,055
14 Hong Kong  13,772,427.2 GB  225,253,670
15 Philippines  12,017,036.0 GB  309,492,381
16 Myanmar  11,636,121.6 GB  220,260,480
17 Malaysia  10,957,015.7 GB  133,886,223
18 Turkmenistan  9,833,569.0 GB  148,013,527
19 Bangladesh  9,328,468.7 GB  385,082,000
20 Ukraine  8,693,537.0 GB  504,084,020
21 Canada  7,422,550.5 GB  77,500,589
22 Germany  7,317,786.8 GB  215,238,423
23 Saudi Arabia  7,189,748.4 GB  101,539,954
24 Singapore  6,272,133.2 GB  364,078,360
25 Turkey  6,201,677.2 GB  93,202,981
26 Iraq  5,495,854.0 GB  221,684,851
27 Australia  5,042,710.7 GB  106,376,964
28 Brazil  4,720,515.1 GB  1,136,610,545
29 United Kingdom  4,718,797.7 GB  118,045,708
30 Lao People's Democratic Republic  3,922,119.3 GB  68,529,139
31 Pakistan  3,780,409.8 GB  96,799,015
32 Nigeria  3,006,215.4 GB  380,948,848
33 Kenya  2,997,618.0 GB  180,910,895
34 Cambodia  2,848,342.9 GB  87,945,118
35 Mexico  2,338,986.7 GB  42,159,726
36 Netherlands  1,796,969.8 GB  45,453,839
37 Oman  1,656,435.1 GB  32,466,926
38 Spain  1,640,627.4 GB  18,197,749
39 Armenia  1,432,520.7 GB  4,704,998
40 Nepal  1,277,674.5 GB  19,190,987
41 Egypt  1,268,062.8 GB  36,477,180
42 Syrian Arab Republic  1,222,867.4 GB  232,973,762
43 Qatar  1,222,253.2 GB  17,731,880
44 Algeria  1,218,410.0 GB  35,266,126
45 Jordan  1,205,800.6 GB  24,540,867
46 Italy  1,122,478.1 GB  13,966,692
47 New Zealand  1,034,894.2 GB  14,041,818
48 Macau  995,785.8 GB  18,363,382
49 Colombia  957,297.3 GB  18,654,490
50 Kazakhstan  947,633.1 GB  14,206,613
51 Sweden  937,162.1 GB  15,388,040
52 Austria  897,324.8 GB  14,173,525
53 Kyrgyzstan  876,429.9 GB  10,317,766
54 Argentina  872,435.1 GB  12,642,117
55 Ghana  838,827.7 GB  50,003,541
56 Sudan  826,048.7 GB  33,624,137
57 Chile  779,160.0 GB  13,824,429
58 Venezuela  757,900.5 GB  24,068,196
59 Somalia  743,114.2 GB  37,285,578
60 Peru  716,045.1 GB  10,234,058
61 Ethiopia  715,178.4 GB  37,703,941
62 Romania  707,084.2 GB  12,875,814
63 Belarus  689,325.7 GB  19,316,725
64 Mongolia  673,341.7 GB  11,104,027
65 Libyan Arab Jamahiriya  628,432.9 GB  18,019,453
66 Morocco  612,467.3 GB  24,683,627
67 Kuwait  592,804.7 GB  9,615,096
68 Azerbaijan  584,781.0 GB  10,445,355
69 Poland  574,557.0 GB  7,981,990
70 Latvia  572,577.3 GB  2,724,491
71 Ecuador  542,537.2 GB  53,240,603
72 Norway  520,127.7 GB  4,521,496
73 Yemen  490,019.5 GB  17,032,964
74 Palestinian Territory Occupied  485,786.4 GB  12,227,927
75 Belgium  431,675.1 GB  5,920,542
76 South Africa  428,691.8 GB  16,286,814
77 Finland  406,033.3 GB  3,693,340
78 Switzerland  374,610.0 GB  17,910,876
79 Israel  351,112.0 GB  8,046,224
80 Portugal  334,059.3 GB  5,431,147
81 Uganda  328,298.2 GB  17,149,426
82 Denmark  319,239.9 GB  2,842,311
83 Tanzania United Republic of  295,795.2 GB  7,623,972
84 Lithuania  294,864.3 GB  3,917,701
85 Czech Republic  288,608.2 GB  4,708,035
86 Hungary  287,608.4 GB  4,561,160
87 Guinea  270,848.4 GB  7,797,516
88 Georgia  270,627.9 GB  3,325,227
89 Greece  233,347.3 GB  3,467,042
90 Sri Lanka  219,269.6 GB  6,170,511
91 Bahrain  209,139.3 GB  3,507,472
92 Tunisia  205,725.3 GB  5,887,428
93 Afghanistan  202,918.3 GB  7,928,258
94 Brunei Darussalam  199,562.9 GB  1,564,660
95 Bulgaria  199,410.3 GB  3,977,434
96 Lebanon  196,608.2 GB  8,840,988
97 Uzbekistan  191,967.1 GB  3,454,914
98 Guatemala  190,780.2 GB  4,234,780
99 Dominican Republic  189,440.8 GB  6,490,501
100 Serbia  185,081.7 GB  3,461,436
101 Bolivia  170,943.6 GB  3,063,106
102 Djibouti  156,013.5 GB  4,186,623
103 Panama  152,382.7 GB  4,451,883
104 Slovenia  128,094.9 GB  1,490,673
105 Ireland  123,862.4 GB  1,773,227
106 Cote D'ivoire  120,291.8 GB  5,793,272
107 Costa Rica  107,341.0 GB  1,603,592
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,562.3 GB  1,069,921
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,261.5 GB  1,181,026
110 Bosnia and Herzegowina  100,873.4 GB  906,288
111 Moldova Republic of  98,844.1 GB  2,497,156
112 Paraguay  97,444.5 GB  1,947,660
113 Mauritius  93,406.2 GB  1,220,696
114 Cuba  89,893.3 GB  2,246,190
115 Albania  89,764.5 GB  2,184,234
116 Jamaica  83,711.0 GB  1,898,845
117 Bhutan  79,734.2 GB  1,653,304
118 Estonia  72,742.5 GB  976,168
119 Uruguay  69,667.4 GB  1,052,802
120 Luxembourg  57,413.3 GB  1,269,632
121 Benin  56,004.7 GB  6,588,595
122 Honduras  55,599.3 GB  1,330,239
123 Togo  52,532.8 GB  1,378,771
124 Cyprus  52,107.0 GB  923,912
125 Antigua and Barbuda  49,317.6 GB  1,481,842
126 Maldives  47,931.4 GB  863,094
127 Guam  45,793.9 GB  924,181
128 Senegal  45,375.9 GB  1,830,966
129 Macedonia  40,630.5 GB  641,272
130 Korea Democratic People's Republic of  39,684.8 GB  298,417
131 Trinidad and Tobago  38,099.1 GB  587,469
132 Northern Mariana Islands  37,680.3 GB  255,508
133 Timor-leste  32,995.4 GB  724,263
134 Cameroon  32,287.2 GB  2,979,889
135 Mozambique  31,598.8 GB  2,133,624
136 El Salvador  30,972.2 GB  848,144
137 Madagascar  27,342.7 GB  723,375
138 Fiji  27,192.7 GB  759,716
139 Barbados  27,079.1 GB  295,032
140 Nicaragua  26,296.3 GB  503,108
141 Rwanda  25,084.6 GB  811,146
142 Malta  24,858.1 GB  482,210
143 Namibia  24,598.3 GB  725,339
144 Puerto Rico  22,377.3 GB  593,697
145 Iceland  22,075.6 GB  625,592
146 Chad  21,118.1 GB  4,503,135
147 Palau  21,065.0 GB  129,291
148 Seychelles  20,931.3 GB  3,331,229
149 Tajikistan  20,870.8 GB  1,141,380
150 Reunion  20,657.5 GB  85,311
151 Angola  18,330.1 GB  551,134
152 Congo The Democratic Republic of The  16,820.1 GB  1,185,906
153 Montenegro  16,685.7 GB  335,470
154 Mali  16,428.5 GB  993,978
155 Bahamas  16,329.7 GB  336,769
156 Mauritania  15,760.7 GB  495,515
157 Zambia  15,310.8 GB  619,046
158 Zimbabwe  14,941.6 GB  2,260,927
159 Burkina Faso  14,578.0 GB  1,388,244
160 Saint Lucia  13,211.3 GB  173,332
161 Malawi  12,516.1 GB  172,650
162 Guyana  11,532.2 GB  273,098
163 Papua New Guinea  11,207.2 GB  169,203
164 Suriname  10,392.8 GB  297,659
165 Samoa  9,620.9 GB  19,836
166 New Caledonia  9,121.9 GB  121,795
167 Haiti  8,601.2 GB  361,679
168 Gabon  8,174.5 GB  271,718
169 Aruba  8,147.1 GB  86,009
170 Gambia  8,034.0 GB  3,620,799
171 Belize  7,963.2 GB  508,526
172 French Polynesia  7,708.8 GB  178,679
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,485.4 GB  94,178
174 Botswana  6,758.8 GB  159,175
175 Liberia  6,357.1 GB  544,730
176 Curacao  6,288.3 GB  121,392
177 Marshall Islands  5,473.3 GB  57,231
178 South Sudan  5,148.4 GB  283,809
179 Equatorial Guinea  4,868.9 GB  294,379
180 Dominica  4,691.0 GB  279,022
181 Martinique  4,605.6 GB  62,705
182 Congo  4,018.4 GB  104,822
183 Vanuatu  3,741.7 GB  241,026
184 Grenada  3,656.0 GB  81,664
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,485.1 GB  19,540
187 Monaco  2,934.7 GB  34,793
188 Comoros  2,912.5 GB  49,380
189 Sierra Leone  2,669.3 GB  100,074
190 Andorra  2,416.7 GB  67,575
191 Cayman Islands  2,407.7 GB  55,156
192 Cape Verde  2,257.7 GB  98,536
193 Guadeloupe  2,206.9 GB  35,927
194 Swaziland  2,164.1 GB  80,616
195 American Samoa  2,040.9 GB  46,001
196 Burundi  1,863.1 GB  185,284
197 Niger  1,850.5 GB  134,981
198 Sint Maarten  1,786.7 GB  43,101
199 Tonga  1,773.8 GB  161,685
200 Micronesia Federated States of  1,684.3 GB  84,469
201 Virgin Islands (U.S.)  1,579.8 GB  17,824
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,844
203 Faroe Islands  1,550.6 GB  28,721
204 Greenland  1,296.0 GB  13,064
205 Solomon Islands  1,142.9 GB  44,655
206 Turks and Caicos Islands  1,069.1 GB  22,637
207 Lesotho  1,008.6 GB  52,333
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.6 GB  26,332
210 Virgin Islands (BRITISH)  824.3 GB  29,852
211 Tuvalu  587.9 GB  14,891
212 Bonaire  522.3 GB  9,167
213 San Marino  485.6 GB  5,072
214 Eritrea  482.9 GB  14,332
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,343
216 Isle of Man  229.1 GB  9,096
217 Guinea-bissau  184.9 GB  12,801
218 Sao Tome and Principe  180.8 GB  7,621
219 Central African Republic  160.8 GB  17,266
220 Nauru  150.8 GB  36,539
221 Anguilla  139.5 GB  3,644
222 Saint Martin  108.6 GB  5,709
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.7 GB  4,947
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,695
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4